H1 / H1-2
Unitree H1 הוא רובוט הומנואיד מתקדם בגודל קומפקטי, המתוכנת לפיתוח ויישומים מחקריים ואינטראקטיביים. עם תשתית גמישה, קישוריות מלאה ל־ROS/SDK, ויכולת ללכת, לרוץ ולבצע פעולות אנושיות—ה־H1 הוא פתרון אידיאלי למחקרים ב-AI, רובוטיקה וכיתה חכמה.
Description
סקירה כללית
Unitree H1 הוא רובוט הומנואידי בגובה אנושי (כ-1.8 מטרים) בעל תיבת שליטה חזקה, שלד חזק, Slim design, ויכולת אינטגרציה קלה עם מודולים של חישה, למידה מבוססת AI ושליטה מרחוק. הרובוט מתאים ל־R&D, תחום ההוראה, הדגמות וכמו גם לפיתוח פתרונות שירות ואינטראקציה חכמה בין אדם לרובוט.
תכונות עיקריות
-
Whole-Body Control – שליטת גוף מלא תיאום בין רגליים לזרועות.
-
SDK ו-ROS – תמיכה מלאה בפיתוח Python/C++, תאימות מלאה ל־ROS, תמיכה בסימולציה.
-
חישה אינטואיטיבית – שילוב IMU, Depth/RGB cameras, LiDAR (אופציונלי) לניווט ואינטראקציה.
-
מבנה קומפקטי אך חזק – עיצוב עתידני, עם משקל נמוך יחסית ויציבות תנועה גבוהה.
-
אפשרות להרחבות – חיבור זרוע, חיישנים נוספים, Grippers ועוד.
שימושים מובילים
-
וץ מחקר והוראה – עבודה מעבדתית, ניסויי AI, קורסי רובוטיקה.
-
אינטראקציה חכמה – קבלת פנים חכמה, סיוע אוטונומי, תצוגות ושירות.
-
פיתוח מועיל לסטארטאפים – התאמה לפיתוחי פתרונות חדשים מבוססי Embodied AI.
Unitree H1 vs H1-2 — Parameters Comparison
| Parameter | H1 | H1-2 |
|---|---|---|
| Key Dimensions | (1520+285)mm × 570mm × 220mm | (1503+285)mm × 510mm × 287mm |
| Thigh & Calf Length | 400mm × 2 | 400mm × 2 |
| Total Arm Length | 338mm × 2 | 685mm |
| DOF of Each Leg | 5 (Hip × 3 + Knee × 1 + Ankle × 1) | 6 (Hip × 3 + Knee × 1 + Ankle × 2) |
| DOF of Each Arm | 4 (Expandable) | 7 (Shoulder × 3 + Elbow × 1 + Wrist × 3) |
| Total Weight | About 47 kg | About 70 kg |
| Joint Output Bearing | Industrial grade crossed roller bearings (high precision, high load capacity) | |
| Core Joint Motor | Low inertia high-speed internal rotor PMSM (permanent magnet synchronous motor, better response speed and heat dissipation) | |
| Ultimate Torque of Joint Unit | Knee ~360 N·m; Hip ~220 N·m; Ankle ~59 N·m; Arm ~75 N·m | Knee ~360 N·m; Hip ~220 N·m; Waist ~220 N·m; Ankle ~75×2 N·m |
| Mobility | Moving speed 3.3 m/s (world record); Potential > 5 m/s | Moving speed < 2 m/s |
| Battery | 15Ah (0.864 kWh), Max Voltage 67.2V | |
| Control & Perception Computing Power | Intel Core i5 (Platform), Intel Core i7 (User Dev); Optional: i7 or Nvidia Jetson Orin NX | Intel Core i5 (Platform), Intel Core i7 (User Dev); Optional: i7 or Nvidia Jetson Orin NX (up to 3) |
| Sensor Configuration | 3D LiDAR + Depth Camera | |
| Dexterous Hand | Optional | Optional Dex5-1 or other ambidextrous hands |
| Arm Joint Performance (Peak Torque) | / | Shoulder ~120 N·m; Elbow ~120 N·m; Wrist ~30 N·m |
| Arm Normal Load | / | Peak ~21 kg; Rated ~7 kg |





